Notizie Gasparo Gozzi
Sciopero 6 ottobre
LeggiSciopero 6 ottobreUtilizzo della palestra per utilizzo palestra per classi IV A Gozzi – V A Gozzi e 1A Calvi
LeggiUtilizzo della palestra per utilizzo palestra per classi IV A Gozzi – V A Gozzi e 1A CalviLettera aperta del Dirigente sul Contributo volontario delle Famiglie a.s. 2023-2024
LeggiLettera aperta del Dirigente sul Contributo volontario delle Famiglie a.s. 2023-2024Sciopero proclamato per lunedì 25 settembre 2023
LeggiSciopero proclamato per lunedì 25 settembre 2023Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 25 settembre 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
LeggiComparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 25 settembre 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.La scuola Gasparo Gozzi
La Scuola “G. Gozzi” si trova nel Sestiere di Castello, in Via Garibaldi, vicino ai padiglioni della Biennale ed al Museo di Storia Navale.
L’utenza proviene dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di S. Elena e di quella Statale “Pascolato”.
Il Plesso occupa l’ala nord di un edificio che fu prima convento e successivamente caserma (l’altra ala è occupata dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Calvi”) e messo a disposizione dal Comune.
È stato restaurato e messo in regola, secondo quanto disposto dalla normativa sulla Sicurezza.
La Scuola occupa tre piani.
Piano terra:
- ingresso
- n. 3 aule mensa
- aula porzionatura
- spogliatoio
- servizi igienici
- corridoio per l’accesso al cortile ed alla palestra, condivisi con la scuola ” Calvi”
- aula archivio.
Primo piano:
- spazioso corridoio
- n. 5 ampie aule occupate dalle classi frequentanti
- aula arte
- aula Covid
- aula L.I.M
- servizi igienici
- aula per collaboratori scolastici.
Secondo piano:
- aula L.I.M.,
- aula biblioteca “Calvi”
- aula biblioteca plesso Gozzi
- aula video
- aula informatica
- aula musica
- aula scienze
- aula di ricerca e studio
- aula per attività motoria
- aula dedicata alle attività di sostegno
- servizi igienici.
Il Plesso è munito di ascensore.
I Progetti della scuola
Progetto | Descrizione | Finalità | Classi | Referente |
Crea arte | Laboratorio artistico/creativo per la realizzazione di manufatti. | Educare al gusto del bello, promuovere il lavoro di gruppo e l’autonomia, affinare le abilità manipolative e promuovere la conoscenza delle tradizioni. | Tutte le classi del plesso | Ins. A. Busetto |
Impararcantando | Laboratorio di musica con concerto finale. | Stimolare negli alunni l’apprendimento del linguaggio musicale | Tutte le classi del plesso. | Ins. F. Zardon |
Barattolo Culturale ( In Decorosa Mente – Garanzia Civica) | Adesione alle proposte di eco sostenibilità dell’ass. Barattolo Culturale, con la produzione finale di un giornalino. | Promuovere negli alunni una cultura di senso civico, avvicinandoli al tema del rispetto della propria città con consapevolezza, conoscenze e azioni. | Tutte le classi del plesso in continuità con i plessi Pascolato e Calvi. | Ins. F. Zardon |
Io leggo perché | Catalogazione dei libri della biblioteca. Gemellaggio con le librerie del territorio. | Progetti di lettura finalizzato a creare nuovi lettori rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche didattiche | Tutte le classi del plesso. | Ins. I.Scarso |
Venezia, il suo territorio e oltre.. | Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione . | Favorire l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e la conoscenza dell’ambiente e del territorio; sollecitare la curiosità, l’osservazione ed il senso civico negli alunni. | Tutte le classi del plesso. | Ins. M.R. Culicelli |
Antirazzismo a Scuola | Attività didattiche in collaborazione con il dipartimento FISSPA di Padova | Sviluppare competenze in materia di cittadinanza, competenza personale e sociale, favorire la conoscenza dell’altro e delle sue diversità linguistiche e culturali | Ins. G. Fioretti | |
Leggimi ancora | Progetto di lettura promosso dalla casa editrice Giunti | Attraverso la lettura, sviluppare le life skills in campo cognitivo, emotivo e sociale | Ins. M. Pernigotto-Cego | |
Sport in Cartella | Intervento di esperti delle associazioni e società sportive a scuola. | Motivare le/gli alunne/i all’attività motoria e fisica; stimolare la riflessione degli alunni sui valori educativi dello sport. Promuovere la continuità orizzontale con associazioni sportive iscritte all’albo del Comune di Venezia | Classi 4ª e 5ª | Ins. C. Scorza |
Vela | Avvio alla pratica sportiva della vela. | Motivare le/gli alunne/i all’attività motoria e fisica; stimolare la riflessione degli alunni sui valori educativi dello sport. | Tutte le classi del plesso | |
Viviamo Venezia | Partecipazione ad attività/laboratori/concorsi proposti dalle associazioni culturali del territorio | Tutte le classi del plesso | Ins. F. Zardon | |
Potenziamento | Attività didattico-educative di supporto alle classi. | Tutte le classi del plesso secondo necessità | Ins. F. Zardon | |
Italiano L2 | Attività di approfondimento della struttura morfosintattica e del lessico della lingua italiana per alunni non italofoni. | Promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto, letto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale degli alunni provenienti da contesti migratori | G. Fioretti – F. Zardon | |
La cittadinanza del mare | Attività didattico-educative con la realizzazione di un manufatto e/o video | Sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di promuovere la convivenza civile, la legalità, e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana ed i diritti di cittadinanza. | Tutte le classi del plesso | Ins. I. Scarso |
Lezioni concerto | Lezione dei docenti di musica della scuola secondaria dell’istituto comprensivo. | Potenziare conoscenze e abilità musicali attraverso un progetto di continuità nelle classi ponte Primaria Secondaria. | Classe 5ª | Ins. F. Zardon |
Murales alla Calvi | Laboratorio di arte contemporanea con la realizzazione di un murales esterno alla scuola. | Rafforzare la valorizzazione del plesso Calvi promuovendo la continuità e collaborazione delle classi quinte della sezione primaria e delle classi della scuola dell’infanzia. | Classe 5ª in continuità con la classe 2ª della secondaria Calvi. | Ins. L. Segala |
I Gruppi di Lavoro e le Commissioni
Referente DSA: ins. M. Perigotto-Cego
Referente Sostegno: ins. M. Perigotto-Cego
Referente BES: ins. G. Fioretti
Referente Covid: ins. L. Cerroni
Commissione | Figura strumentale dell’Istituto | Membro del plesso Gozzi |
Curricolo e Valutazione | Maria Ghelfi | Michela Pernigotto-Cego |
Aggiornamento PTOF e progetti | Maria Ghelfi | Giuseppina Fioretti |
PTOF | Maria Ghelfi | Giuseppina Fioretti |
Continuità ed Orientamento | Cinzia Alberici | Iolanda Scarso |
Bullismo | Ruggiero Lucia | Maria Rosaria Culicelli |
Comunicazione e Orientamento (Sito, com. esterno, registro elettronico) | Paola Fasolo | Maria Rosaria Culicelli |
Comunicazione e Orientamento (supporto e coordinamento docenti e famiglie) | Paola Fasolo | Paola Bertoletti |
Modello orario scolastico
L’organizzazione della scuola primaria “G. Gozzi presenta 3 tipologie di tempo scuola con servizio mensa. La scuola è composta di 5 classi.
Orario settimanale:
Dal lunedì al venerdì
- 29 h settimanali: classe 5ª
- 36 h settimanali: classe 2ª
- 40 h settimanali: classe 1ª, 3ª, 4ª
L’ ingresso per tutte le classi è dalle ore 08.10 alle ore 08.15 e segue un ordine d’ingresso in osservanza del protocollo Covid.
ORARIO DELLE LEZIONI CLASSI CON TEMPO SCUOLA DI 29 ORE
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08.15- 09.15 | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
09.15 – 10.15 | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
10.15 – 11.15 | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
11.15 – 12.15 | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
12.15 – 12.45 | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
13.15 – 14.15 mensa | 6ª | 6ª | |||
14.15 – 15.15 | 7ª | 7ª | |||
15.15 – 16.00 | 8ª | 8ª | |||
TOT ORE | 7ore e 45 min. | 4 ore e 45 min. | 7ore e 45 min. | 4 ore e 45 min. | 4 ore e 45 min. |
ORARIO DELLE LEZIONI CLASSI CON TEMPO SCUOLA DI 36 ORE
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08.15- 09.15 | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
09.15 – 10.15 | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
10.15 – 11.15 | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
11.15 – 12.15 | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
12.15 – 13.15 Mensa | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
13.15 – 14.15 | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
14.15 – 15.15 | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª |
15.15 – 16.15 | 8ª | ||||
TOT ORE | 7 ore | 7 ore | 8 ore | 7 ore | 7 ore |
ORARIO DELLE LEZIONI CLASSI CON TEMPO SCUOLA DI 40 ORE
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
08.15- 09.15 | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
09.15 – 10.15 | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
10.15 – 11.15 | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
11.15 – 12.15 | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
12.15 – 13.15 Mensa | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
13.15 – 14.15 Mensa | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
14.15 – 15.15 | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª |
15.15 – 16.15 | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª |
TOT 40 | 8 ore | 8 ore | 8 ore | 8 ore | 8 ore |
Nei giorni di rientro gli alunni possono:
- usufruire del servizio mensa
- uscire per la pausa pranzo e rientrare per le lezioni pomeridiane
- avvalersi del pasto domestico.
Il servizio mensa si svolge in due turni:
- 12.00 13.00: cl. 1ª,2ª,3ª
- 13.15 – 14.00: cl. 4ª,5ª
L’ORARIO DELLE DISCIPLINE
Tempo scuola 40 ore: | |||
Materie | Cl. 1ª | Cl. 2ª | Cl. 3ª4ª5ª |
Italiano | 8 | 8 | 7 |
Lingua straniera | 1 | 2 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 7 | 6 | 6 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 |
Scienze | 2 | 2 | 2 |
Musica | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | 2 | 2 | 2 |
Ed. Motoria | 2 | 2 | 2 |
IRC/ Att.alternativa | 2 | 2 | 2 |
Ed. Civica | 33h annuali | 33h annuali | 33h annuali |
Ore di lezione | 30 | 30 | 30 |
Mensa e attività ludico-ricreative | 10 | 10 | 10 |
Tempo scuola 29 ore: | |||
Materie | Cl 1ª | Cl. 2ª | Cl. 3ª4ª5ª |
Italiano | 8 | 8 | 6 |
Lingua straniera | 1 | 2 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5 | 5 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 |
Scienze | 2 | 2 | 2 |
Musica | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | 2 | 2 | 2 |
Ed. Motoria | 1 | 1 | 1 |
IRC/ Att.alternativa | 2 | 2 | 2 |
Ed. Civica | 33h annuali | 33h annuali | 33h annuali |
Ore di lezione | 27 | 27 | 27 |
Mensa | 2 | 2 | 2 |
Tempo scuola 36 ore: | |||
Materie | Cl 1ª | Cl. 2ª | Cl. 3ª4ª5ª |
Italiano | 9 | 9 | 8 |
Lingua straniera | 1 | 2 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 6 | 6 | 6 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 |
Scienze | 2 | 2 | 2 |
Musica | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | 2 | 2 | 2 |
Ed. Motoria | 2 | 2 | 2 |
IRC/ Att.alternativa | 2 | 2 | 2 |
Ed. Civica | 33h annuali | 33h annuali | 33h annuali |
Ore di lezione | 31 | 31 | 31 |
Mensa | 5 | 5 | 5 |